I only had month-end data to August, 2007, so did not of course have the full year results available as of writing this.
Nevertheless, the results are impressive:
Model: Invest in the top 3 SPY sector funds by trailing 36 month return, December, 2003 - August, 2007*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date: | Dec-03 | Aug-07 | <> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | SPY: | Diff: | 3.67 | years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10k: | 18,180 | 14,048 | 4,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rr: | 17.7% | 9.7% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worst: | 5.3% | 4.8% | 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of years > SPY: | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th %ile: | 9.0% | 4.9% | 4.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rr + 10th %ile: | 26.7% | 14.6% | 12.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$10,000 invested at year-end 2003 grows to $18,180 (17.7% per year) versus $14,048 in the SPY (9.7% per year), a difference of 8.0% percent per year. Every year of the study period led to an outperformance of the model versus the SPY. Here is a year-by-year breakdown with each of the winning funds:
The number shown for each fund is the next 12 months return. If no number is shown, then the fund was not one of the top 3 by trailing 3 year return. Notice that real estate (IYR) and energy (XLE) dominated, appearing 4/4 and 3/4 the years in question. The model did even better, although it is a high risk strategy I would not recommend, if only the single top sector ETF were bought and held for the next 12 months: Model: Invest in the top 1 SPY sector funds by trailing 36 month return, December, 2003 - August, 2007*: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start Date: | Dec-03 | Aug-07 | <> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | SPY: | Diff: | 3.67 | years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10k: | 19,941 | 14,048 | 5,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rr: | 20.7% | 9.7% | 11.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
worst: | 9.0% | 4.8% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% of years > SPY: | 100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10th %ile: | 11.5% | 4.9% | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rr + 10th %ile: | 32.2% | 14.6% | 17.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment